Vistas de página en total

domingo, 25 de noviembre de 2012


Espero que pasen buen fin de semana, les solicito de favor que les firmen sus tutores de que ustedes hicieron las ecuaciones. Nos vemos el lunes.
Lunes:
a)      7X + 1.5 = - 2.9  
b)      9Y – 0 .5 = -2.2
c)       6Q  + 3.2 = 5.6
d)      3M –  0.3 = 2.7
e)      – 5N + 1.2 = 0.2
Martes:
a)      4X + 1.5 = 7.5  
b)      9Y – 0.5 =1.3
c)       6Q  + 3.2 = 6.2
d)      3M –0. 3 = -2.4
e)      – 5N + 12 = 22
Miércoles:
a)      7X + 1.5 = 5  
b)      9Y – 5 = 6.7
c)       6Q  + 3.2 = 6.8
d)      3M – 3 = -2.4
e)      – 5N + 1.2 = 3.2
Jueves:
a)      7X + 1.5 = -3.4  
b)      9Y – 0.5 = -5
c)       6Q  + 3.2 = - 2.2
d)      3M – 0.3 = -1.5
e)      – 5N + 1.2 = 2.7
Viernes:
a)      7X + 1.5 = 0.1  
b)      9Y – 0.5 = - 0.4
c)       6Q  + 3.2 = 1.4
d)      3M – 3 = - 1.8
e)      – 5N + 1.2 = - 1.3

viernes, 16 de noviembre de 2012

Buen puente de noviembre, empezamos con numeros decimales, pngan atención y cuidado en su desarrollo.
Lunes:
a)  3x + 1.5 = 6
b)  6y - .5 = 9.5
c)  5m + 1.3 = 2.3
d)  7n - .4 = 1
e)  8a - 1.5 = 2.5
Martes:
a) 3x + 1.5 = 6.3
b) 6y - .5 = 0.7
c) 5m + 1.3 = 3.3
d) 7n - .4 = 1.7
e) 8a - 1.5 = 0.9
Miercoles:
a) 3x + 1.5 = 2.7
b) 6y - .5 = 1.9
c) 5m + 1.3 = 3.8
d) 7n - .4 = 3.1
e) 8a - 1.5 = 2.9
Jueves:
a) 3x + 1.5 = 3
b) 6y - .5 = 3.5
c) 5m + 1.3 = 4.3
d) 7n - .4 = 3.8
e) 8a - 1.5 = 1.7
Viernes:
a) 3x - 1.5 = 0.9
b) 6y - .5 = 2.5
c) 5m + 1.3 = 5.3
d) 7n - .4 = 5.2
e) 8a - 1.5 = 0.1

sábado, 10 de noviembre de 2012


Saludos, les deseo buen fin de semana, por favor validen sus desarrollos al resolver las ecuaciones y por favor solicítenles a sus padres que los apoyen en la firma de sus trabajos.
Lunes:

a)      7X + 15 = - 6  

b)      9Y – 5 = -23

c)       6Q  + 32 = - 4

d)      3M – 3 = -39

e)      – 5N + 12 = 27
Martes:

a)      4X + 15 = - 5  

b)      9Y – 5 = -32

c)       6Q  + 32 = 20

d)      3M – 3 = -24

e)      – 5N + 12 = 22
Miércoles:

a)      7X + 15 = 1  

b)      9Y – 5 = -41

c)       6Q  + 32 = 2

d)      3M – 3 = -15

e)      – 5N + 12 = 32
Jueves:

a)      7X + 15 = 41  

b)      9Y – 5 = -50

c)       6Q  + 32 = - 16

d)      3M – 3 = -27

e)      – 5N + 12 = 17
Viernes:

a)      7X + 15 = 8  

b)      9Y – 5 = -4

c)       6Q  + 32 = - 20

d)      3M – 3 = 3

e)      – 5N + 12 = 72

domingo, 4 de noviembre de 2012

Una disculpa jóvenes por no haber colocado las ecuaciones el pasado fin de semana, pero estas se entregaran a partir del día martes, les recuerdo que ese día deberán entregar doble. ok
Lunes:
a)  2x + 5 = 11, b)  4y - 6 = 2, c) 5m + 6 = 16, d) 5 - 3x = 2, e) 9 - 4x = 1
Martes:
a)  2x + 5 = 21, b)  4y + 6 = 14 c) 5m - 6 = 4, d) 5 + 3x = 11, e) 9 - 4x = -3
Miércoles:
a)  3x + 5 = 11, b)  4y - 6 = 14, c) 5m + 6 = 21, d) 5 - 3x = -7, e) 9 - 4x = 21
Jueves:
a)  3x + 5 = 29, b)  4y + 6 = 26, c) 5m - 6 = 9, d) 5 + 3x = 17, e) 9 - 4x = -7
Viernes:
a)  2x +1 5 = 21, b)  4y - 6 = -14 c) 5m + 6 = 31, d) 5 - 3x = 17, e) 9 - 4x = 5